一、YB300-40核心性能參數表

YB300-40是咸陽(yáng)華星泵業(yè)生產(chǎn)的液壓陶瓷柱塞泵,主打高壓適配與耐磨節能特性,詳細參數如下:
參數類(lèi)別 | 具體數值 | 行業(yè)對比優(yōu)勢 |
|---|---|---|
額定流量 | 40m3/h | 適配中等處理量場(chǎng)景 |
壓力范圍 | 0-2.0MPa(額定1.8MPa) | 滿(mǎn)足板框壓濾機高壓進(jìn)料需求(常規泵壓力≤1.6MPa) |
電機功率 | 30kW | 比傳統泵節能15%-20%,年省電約8000度 |
柱塞材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷 | 磨損率≤0.02mm/年,壽命為金屬柱塞10倍 |
外形尺寸 | 2.1×1.8×2.2 | 比同流量螺桿泵占地面積減少30% |
油箱容積 | 310L | 油溫穩定在20-55℃,液壓系統故障率降低40% |
二、使用現場(chǎng)

YB300-40陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠(chǎng)案例

印染污水處理廠(chǎng)使用YBH300-40節能柱塞泥漿泵客戶(hù)案例
三、客戶(hù)潛在需求與解決方案表
潛在意圖 | 針對性解決方案 |
|---|---|
確認與壓濾機匹配性 | 可與廠(chǎng)家直接溝通18220065811 |
控制維護成本 | 易損件僅為閥片和密封件:陶瓷泥漿場(chǎng)景3-6個(gè)月更換,市政污泥6-12個(gè)月;提供易損件套餐,采購成本降低20% |
應對腐蝕性物料 | 可定制316L不銹鋼過(guò)流件,耐pH2-12腐蝕,使用壽命延長(cháng)至5年以上 |
四、同系列型號對比參考
若YB300-40不完全匹配需求,可參考咸陽(yáng)華星同系列其他型號:
型號 | 流量(m3/h) | 壓力(MPa) | 電機功率(kW) |
|---|---|---|---|
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 30 |
YB300G-35 | 35 | 0-2.5 | 37 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 45 |
您對該問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?可以聯(lián)系我們的銷(xiāo)售:182 2006 5811,免費獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻
